| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 7308AC/P4DT HRB |
| Nước xuất xứ | China |
| Đường kính trong d | 40 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 90 (mm) |
| Bề dày B | 46 (mm) |
| Trọng lượng | 1.282 (kg) |
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | Vòng cách thép hoặc vòng cách tiêu chuẩn, dẫn hướng bằng con lăn. |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /P4: Cấp chính xác cao cấp P5 - ISO |
| Tải trọng tĩnh Cr | 81.7 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 68 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 10000 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 14000 (v/ph) |
| Phạm vi hiệu quả (a) | 27 (mm) |
| P4 | /P4: Cấp chính xác cao cấp P5 - ISO |
| DT | /DT: Ghép đôi song song |
| AC | AC: Góc tiếp xúc 25º |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵn
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng