Thương hiệu | HRB |
Ký hiệu sản phẩm | 7311BTN/P5DT HRB |
Nước xuất xứ | China |
Đường kính trong d | 55 (mm) |
Đường kính ngoài D | 120 (mm) |
Bề dày B | 58 (mm) |
Trọng lượng | 2.88 (kg) |
Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
Vòng cách | TN: Vòng cách đúc bằng nhựa Polyamide 66, dẫn hướng bằng con lăn |
Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
Cấp chính xác | /P5: Cấp chính xác cao cấp P6 - ISO |
Tải trọng tĩnh Cr | 128 (kN) |
Tải trọng động Cor | 113 (kN) |
Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 3600 (v/ph) |
Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 4800 (v/ph) |
Phạm vi hiệu quả (a) | 51 (mm) |
TN | TN: Vòng cách đúc bằng nhựa Polyamide 66, dẫn hướng bằng con lăn |
P5 | /P5: Cấp chính xác cao cấp P6 - ISO |
DT | /DT: Ghép đôi song song |
B | B: Góc tiếp xúc 40º |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵnBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng