| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 29416M HRB |
| Nước xuất xứ | China |
| Đường kính trong d | 80 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 170 (mm) |
| Tổng chiều cao T | 54 (mm) |
| Đường kính trong ca ngoài d1 | 113 (mm) |
| Đường kính ngoài ca trong D1 | 153.7 (mm) |
| Trọng lượng | 6.06 (kg) |
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | M: Vòng cách vòng đồng, dẫn hướng bằng con lăn. |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) - ISO |
| Tải trọng tĩnh Cr | 480 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 1600 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 1400 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 2000 (v/ph) |
| M | M: Vòng cách vòng đồng, dẫn hướng bằng con lăn. |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵn
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng