| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 90692/630 HRB |
| Nước xuất xứ | China |
| Đường kính trong d | 630 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 850 (mm) |
| Tổng chiều cao T | 132 (mm) |
| Đường kính trong ca ngoài d1 | 728 (mm) |
| Đường kính ngoài ca trong D1 | 800 (mm) |
| Trọng lượng | 231 (kg) |
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | Vòng cách thép hoặc vòng cách tiêu chuẩn, dẫn hướng bằng con lăn. |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) - ISO |
| Tải trọng tĩnh Cr | 3250 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 8350 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 300 (v/ph) |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵn
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng