| Thương hiệu | HRB | 
| Ký hiệu sản phẩm | 24056CK30/C3W33 HRB | 
| Nước xuất xứ | China | 
| Đường kính trong d | 280 (mm) | 
| Đường kính ngoài D | 420 (mm) | 
| Bề dày B | 140 (mm) | 
| Trọng lượng | 68.5 (kg) | 
| Kiểu lỗ | K30: Lỗ côn, độ côn 1:30 | 
| Vòng cách | C: Vòng cách bằng thép ép hai mảnh giữ con lăn đối xứng, dẫn hướng bằng gờ ở giữa ca trong | 
| Thiết kế bên ngoài | /W33: Rãnh và 3 lỗ bôi trơn tiêu chuẩn trên ca ngoài | 
| Khe hở hướng kính | /C3: Khe hở hướng kính lớn hơn tiêu chuẩn CN | 
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) - ISO | 
| Tải trọng tĩnh Cr | 1870 (kN) | 
| Tải trọng động Cor | 3800 (kN) | 
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 670 (v/ph) | 
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 850 (v/ph) | 
| K30 | K30: Lỗ côn, độ côn 1:30 | 
| W33 | /W33: Rãnh và 3 lỗ bôi trơn tiêu chuẩn trên ca ngoài | 
| C | C: Vòng cách bằng thép ép hai mảnh giữ con lăn đối xứng, dẫn hướng bằng gờ ở giữa ca trong | 
| C3 | /C3: Khe hở hướng kính lớn hơn tiêu chuẩn CN | 
| S1 | /S1 - Ổn định nhiệt độ lên đến 200°C | 
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵnBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng