| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 231/560CAKF3/C3W33 HRB |
| Nước xuất xứ | China |
| Đường kính trong d | 560 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 920 (mm) |
| Bề dày B | 280 (mm) |
| Trọng lượng | 754 (kg) |
| Kiểu lỗ | K: Lỗ côn, độ côn 1:12 |
| Vòng cách | CAF3: Vòng cách một mảnh bằng gang dẻo đúc giữ con lăn đối xứng, dẫn hướng bằng gờ ở giữa ca trong |
| Thiết kế bên ngoài | /W33: Rãnh và 3 lỗ bôi trơn tiêu chuẩn trên ca ngoài |
| Khe hở hướng kính | /C3: Khe hở hướng kính lớn hơn tiêu chuẩn CN |
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) - ISO |
| Tải trọng tĩnh Cr | 6900 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 15700 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 240 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 320 (v/ph) |
| K | K: Lỗ côn, độ côn 1:12 |
| W33 | /W33: Rãnh và 3 lỗ bôi trơn tiêu chuẩn trên ca ngoài |
| CAF3 | CAF3: Vòng cách một mảnh bằng gang dẻo đúc giữ con lăn đối xứng, dẫn hướng bằng gờ ở giữa ca trong |
| C3 | /C3: Khe hở hướng kính lớn hơn tiêu chuẩn CN |
| S1 | /S1 - Ổn định nhiệt độ lên đến 200°C |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵn
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng