THÔNG TIN CƠ BẢN
Thương hiệu | Bonfiglioli |
Ký hiệu sản phẩm | 145666090A HỘP GIẢM TỐC TA 50 55 D 15 HS A Bonfiglioli |
Mã nhà sản xuất | 145666090A |
Thông số kỹ thuật thiết kế | TA 50 55 D 15 HS A |
Nước xuất xứ | India |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Đường kính trục vào d | 38x80 h6 (mm) |
Đường kính trục ra D | 55 G7 (mm) |
Bề dày Hộp giảm tốc | 182 (mm) |
Đường kính vành ngoài Hộp giảm tốc | 434 (mm) |
Trọng lượng | 58 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
Kiểu trục vào | Trục dương với then tiêu chuẩn |
Kiểu trục ra | Trục âm với then tiêu chuẩn |
Kiểu lắp | Lắp cùng cánh tay đòn |
Cơ cấu chống quay ngược (Backstop) | Không có |
Công suất động cơ lớn nhất Pn1 | 19.5 (kW) |
Mô men trục đầu ra Mn2 | 1900 (Nm) |
Dung tích dầu bôi trơn | 7.3 (lít) |
Ý NGHĨA THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TA | TA: Ký hiệu loại Hộp giảm tốc trục song song của Bonfiglioli |
50 | 50: Kích thước (khả năng chịu tải của Hộp giảm tốc), Mn2 = 2100 N.m |
55 | 55: Đường kính trục ra D = 55mm (G7) |
D | D: Ký hiệu Hộp giảm tốc với 02 cặp bánh răng ăn khớp |
15 | 15: Tỷ số truyền i = 1:15 |
HS | HS: Trục đầu vào đặc với then tiêu chuẩn |
A | A: Trục đầu vào và trục đầu ra thẳng góc 180 độ, vào dưới, ra trên. |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵnBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng