Thương hiệu | HRB |
Ký hiệu sản phẩm | NJ2313M+HJ2313 HRB |
Mã cũ | 62613 |
Nước xuất xứ | China |
Đường kính trong d | 65 (mm) |
Đường kính ngoài D | 140 (mm) |
Bề dày B | 48 (mm) |
Đường kính đáy con lăn F | 83.5 (mm) |
Trọng lượng | 3.99 (kg) |
Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
Vòng cách | M: Vòng cách vòng đồng, dẫn hướng bằng con lăn. |
Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) - ISO |
Tải trọng tĩnh Cr | 192 (kN) |
Tải trọng động Cor | 248 (kN) |
Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 4000 (v/ph) |
Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 4800 (v/ph) |
M | M: Vòng cách vòng đồng, dẫn hướng bằng con lăn. |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵnBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng