| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | N650EM/HAC9 HRB |
| Nước xuất xứ | China |
| Đường kính trong d | 250 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 308 (mm) |
| Bề dày B | 50 (mm) |
| Đường kính đáy con lăn Fw | (mm) |
| Trọng lượng | 21.4 (kg) |
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | EM: Vòng bi có vòng cách bằng đồng thiết kế cải tiến tăng cường khả năng chịu tải |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /C9: Khe hở hướng kính đặc biệt hoặc theo ứng dụng |
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) - ISO |
| Tải trọng tĩnh Cr | 595 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 1050 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 1800 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 2300 (v/ph) |
| EM | EM: Vòng bi có vòng cách bằng đồng thiết kế cải tiến tăng cường khả năng chịu tải |
| C9 | /C9: Khe hở hướng kính đặc biệt hoặc theo ứng dụng |
| HA | /HA: Thép chịu lực Crom khử chân không |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵn
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng