| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | N29/560/C3 HRB |
| Nước xuất xứ | China |
| Đường kính trong d | 560 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 750 (mm) |
| Bề dày B | 95 (mm) |
| Đường kính đáy con lăn Fw | 703 (mm) |
| Trọng lượng | 138 (kg) |
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | Vòng cách thép hoặc vòng cách tiêu chuẩn, dẫn hướng bằng con lăn. |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /C3: Khe hở hướng kính lớn hơn tiêu chuẩn CN |
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) - ISO |
| Tải trọng tĩnh Cr | 2260 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 5600 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 650 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 780 (v/ph) |
| C3 | /C3: Khe hở hướng kính lớn hơn tiêu chuẩn CN |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵn
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng