Thương hiệu | HRB |
Ký hiệu sản phẩm | 4944X3DM HRB |
Nước xuất xứ | China |
Đường kính trong d | 220 (mm) |
Đường kính ngoài D | 310 (mm) |
Bề dày B | 76 (mm) |
Trọng lượng | (kg) |
Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
Phớt chắn mỡ | Không có |
Vòng cách | M: Vòng cách vòng đồng, dẫn hướng bằng con lăn. |
Góc tiếp xúc | Góc tiếp xúc tiêu chuẩn |
Thiết kế bên ngoài | /X3: Đường kính ngoài và Bề dày (Chiều cao) không theo tiêu chuẩn (đường kính trong theo tiêu chuẩn) |
Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) - ISO |
Tải trọng tĩnh Cr | 192 (kN) |
Tải trọng động Cor | 381 (kN) |
Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 1100 (v/ph) |
Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 1500 (v/ph) |
Phạm vi hiệu quả (a) | 301.9 (mm) |
X3 | /X3: Đường kính ngoài và Bề dày (Chiều cao) không theo tiêu chuẩn (đường kính trong theo tiêu chuẩn) |
M | M: Vòng cách vòng đồng, dẫn hướng bằng con lăn. |
Giao hàng trong 24h
Với các đơn hàng có sẵnBảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0948 629 345Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng